來源:中國草莓污视频樹脂網 2022-06-15 10:32:34
6月13日,廣西賀州旺高工業(yè)區管委會批準一係列可降解塑料項目,包括旺高(gāo)建設投資、賀州天賀、賀州正元、賀州名弘、賀州綠樹、賀州新偉業等(děng)6家公(gōng)司,共(gòng)19個項目,從原料、改性料、製品(pǐn)全產業鏈近400萬噸產能。
其中包括,賀州天賀12萬噸PBAT塑料、60萬噸PBS類項目,賀(hè)州(zhōu)正元30萬噸PBAT項目,這3個項目或為聚合級產品,此外(wài),還有數百萬噸可(kě)降解的碳(tàn)酸鈣母粒(料)、膜(mó)袋(dài)製品(pǐn)、餐具製品。由於項目名稱較為模糊,尚不清楚具體產品。
附:旺高工業(yè)區(碳酸鈣千億(yì)元產業示範基地)管理(lǐ)委員會近期辦結(jié)項目
公司 | 項目 | 進度 |
賀州市旺高(gāo)建設投資有(yǒu)限(xiàn)公司 | 1. 年產80萬噸碳酸鈣(gài)複合降(jiàng)解(jiě)塑料母料項目 2. 年產30萬噸(dūn)可降解母粒、5萬噸可降解塑料製品項目 3. 年產5萬噸可降解塑料製品項目 4. 年產15億件環保型可降(jiàng)解食品包裝(zhuāng)產品生產項目 5. 年產6萬噸可塑生物(wù)降(jiàng)解材料產業化新建項目(mù) | 2022-06-13辦結(準予許可) |
廣西賀州天賀投資(zī)有限責任公(gōng)司 | 1. 年產12萬(wàn)噸生物降解(jiě)塑料PBAT(一期6萬噸)項目 2. 年產60萬噸PBS類生物可降解塑料項目 3. 年產1000萬隻PBAT生物可降解塑料袋項目 4. 年產200套高節能塑料機械、20萬噸可降解母粒和可降解餐盒、5萬噸功能色母料、2萬噸有機粘合劑項目 5. 年產45萬噸生物可降解新材料項目 | 2022-06-13辦結(jié)(準予許可) |
賀(hè)州市(shì)正元建設投資(zī)有限公司 | 1. 年產30萬噸生物可降解高分子(zǐ)材料PBAT項目 2. 年產25萬噸熱塑性生物降解塑料原材料項目 3. 年(nián)產20萬噸可降解(jiě)塑料生產項目 4. 年產10萬套一次性可降解(jiě)餐具(jù)項目 5. 年產(chǎn)30萬噸電子塑膠新材料、可降解新材(cái)料生產線項目 6. 年產5萬噸可降解無紡布(bù)衛生材料項目(mù) | 2022-06-13辦結(準予許可) |
廣西賀州市名弘新材(cái)料科技有限公司 | 1. 年產(chǎn)12萬(wàn)噸PP、PE深加工、1萬噸可降解材(cái)料項目 | 2022-06-13辦結(準予許可) |
賀州綠樹環保科技有限公司 | 1. 年產10萬噸可降解母粒、90萬噸新型環保牆體飾麵材料項目 | 2022-06-09辦結(準予許可) |
賀州市新偉業粉(fěn)體有(yǒu)限(xiàn)公司 | 1. 年產20萬噸可降解母粒、20萬噸環保塗料項目(二(èr)期) | 2022-06-06辦結(準予許可) |
京公網安備11010202009511號(hào) 京ICP備12032208號